François Rochon's Stock Portfolio
+5−4↑8↓30
EDGAR13F-HR·2026-05-15
New positions5
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | — | 419K | — | — | $85.2M |
SUNBSUNBELT RENTALS HLDGS IN GB SHRS | — | 271K | — | — | $17.6M |
AAONAAON INC | — | 202K | — | — | $16.7M |
RSPINVESCO S&P500 EQ WGT ETF | — | 6K | — | — | $1.2M |
QQQMINVESCO EXCH TRADED FD TR II | — | 4K | — | — | $1.0M |
Increased positions8
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
KNSLKINSALE CAPITAL GROUP IN | 214K | 219K | +5K | +2.2% | $74.8M |
BFAMBRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 410K | 742K | +332K | +81.0% | $61.0M |
ANETARISTA NETWORKS INC | 419K | 423K | +4K | +1.0% | $52.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | 52K | 52K | +460 | +0.9% | $15.4M |
TWFGTWFG INC | 332K | 552K | +221K | +66.5% | $10.2M |
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 36K | 37K | +354 | +1.0% | $8.6M |
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 90K | 92K | +2K | +2.0% | $7.6M |
MSFTMICROSOFT CORP | 2K | 2K | +206 | +12.1% | $707K |
Trimmed positions30
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 506K | 379K | -127K | -25.2% | $181.4M |
GOOGALPHABET INC | 640K | 621K | -19K | -2.9% | $178.1M |
METAMETA PLATFORMS INC | 313K | 308K | -6K | -1.8% | $176.1M |
HEI/AHEICO CORP NEW | 755K | 738K | -16K | -2.1% | $155.9M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 1.59M | 1.54M | -49K | -3.1% | $144.4M |
FIVEFIVE BELOW INC | 638K | 617K | -21K | -3.2% | $141.0M |
AMEAMETEK INC | 979K | 612K | -367K | -37.5% | $131.2M |
MEDPMEDPACE HLDGS INC | 263K | 256K | -7K | -2.8% | $123.0M |
VVISA INC | 407K | 396K | -11K | -2.7% | $119.8M |
IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | 519K | 404K | -116K | -22.3% | $107.0M |
PGRPROGRESSIVE CORP | 537K | 528K | -8K | -1.6% | $104.7M |
GOOGLALPHABET INC | 361K | 348K | -13K | -3.6% | $100.2M |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 334K | 323K | -11K | -3.3% | $91.3M |
NVRNVR INC | 14K | 14K | -465 | -3.3% | $89.9M |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC. | 21K | 21K | -328 | -1.5% | $88.9M |
MKLMARKEL CORP | 44K | 43K | -1K | -2.4% | $82.2M |
OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | 1.26M | 1.23M | -33K | -2.6% | $56.5M |
ADIANALOG DEVICES INC | 177K | 171K | -6K | -3.2% | $54.4M |
DISDISNEY WALT CO | 544K | 537K | -8K | -1.4% | $51.7M |
RMDRESMED INC | 235K | 230K | -5K | -2.3% | $51.6M |
BROBROWN & BROWN | 773K | 755K | -17K | -2.2% | $49.3M |
LFUSLITTELFUSE INC | 82K | 81K | -866 | -1.1% | $27.4M |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | 144K | 143K | -2K | -1.1% | $21.8M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | 29K | 28K | -693 | -2.4% | $14.0M |
FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | 236K | 232K | -4K | -1.7% | $11.8M |
AAPLAPPLE INC | 17K | 15K | -1K | -8.9% | $3.8M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 16K | 8K | -8K | -49.4% | $2.7M |
MTBM & T BK CORP | 8K | 8K | -5 | -0.1% | $1.6M |
ITBISHARES TR | 12K | 11K | -844 | -7.2% | $983K |
ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 5K | 5K | -249 | -4.7% | $978K |
Sold positions4
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
COFCAPITAL ONE FINL CORP | 8K | — | — | -100.0% | $2.0M |
DFHDREAM FINDERS HOMES | 32K | — | — | -100.0% | $551K |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 405 | — | — | -100.0% | $229K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 240 | — | — | -100.0% | $207K |
Unchanged positions8
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 11 | 11 | 0 | 0.0% | $7.9M |
YUMCYUM CHINA HLDGS INC | 36K | 36K | 0 | 0.0% | $1.8M |
GLDSPDR GOLD TR | 4K | 4K | 0 | 0.0% | $1.7M |
SPYSPDR S&P 500 ETF | 2K | 2K | 0 | 0.0% | $1.6M |
BIRKBIRKENSTOCK HLDG PLC | 27K | 27K | 0 | 0.0% | $981K |
CPRTCOPART INC | 27K | 27K | 0 | 0.0% | $912K |
SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 4K | 4K | 0 | 0.0% | $500K |
NVONOVO-NORDISK A S ADR | 12K | 12K | 0 | 0.0% | $456K |