François Rochon's Stock Portfolio
+2−4↑30↓6
EDGAR13F-HR·2026-02-13
New positions2
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BFAMBRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | — | 410K | — | — | $41.6M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | — | 405 | — | — | $229K |
Increased positions30
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
METAMETA PLATFORMS INC | 312K | 313K | +2K | +0.5% | $206.9M |
GOOGALPHABET INC | 638K | 640K | +1K | +0.2% | $200.7M |
HEI/AHEICO CORP NEW | 750K | 755K | +5K | +0.7% | $190.5M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 1.58M | 1.59M | +10K | +0.6% | $158.4M |
MEDPMEDPACE HLDGS INC | 262K | 263K | +2K | +0.6% | $147.9M |
VVISA INC | 406K | 407K | +2K | +0.5% | $142.9M |
IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | 515K | 519K | +5K | +0.9% | $134.7M |
PGRPROGRESSIVE CORP | 534K | 537K | +3K | +0.6% | $122.2M |
FIVEFIVE BELOW INC | 637K | 638K | +657 | +0.1% | $120.1M |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 21K | 21K | +102 | +0.5% | $114.8M |
GOOGLALPHABET INC | 359K | 361K | +2K | +0.6% | $113.1M |
NVRNVR INC | 14K | 14K | +37 | +0.3% | $102.9M |
MKLMARKEL CORP | 44K | 44K | +149 | +0.3% | $94.5M |
KNSLKINSALE CAPITAL GROUP IN | 190K | 214K | +24K | +12.5% | $83.8M |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 334K | 334K | +119 | +0.0% | $67.9M |
DISDISNEY WALT CO | 260K | 544K | +284K | +109.1% | $61.9M |
BROBROWN & BROWN | 322K | 773K | +450K | +139.7% | $61.6M |
OZKBANK OZK LITTLE ROCK ARK | 1.26M | 1.26M | +2K | +0.2% | $58.2M |
ANETARISTA NETWORKS INC | 412K | 419K | +7K | +1.6% | $54.9M |
ADIANALOG DEVICES INC | 176K | 177K | +279 | +0.2% | $47.9M |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | 144K | 144K | +236 | +0.2% | $30.0M |
LFUSLITTELFUSE INC | 81K | 82K | +328 | +0.4% | $20.6M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | 51K | 52K | +1K | +2.2% | $16.7M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | 28K | 29K | +1K | +3.7% | $16.4M |
TWFGTWFG INC | 300K | 332K | +31K | +10.4% | $9.5M |
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 87K | 90K | +3K | +3.3% | $9.3M |
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 36K | 36K | +871 | +2.5% | $8.1M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING US ADR | 8K | 16K | +8K | +96.8% | $4.8M |
ITBISHARES TR | 12K | 12K | +137 | +1.2% | $1.1M |
MSFTMICROSOFT CORP | 2K | 2K | +1 | +0.1% | $824K |
Trimmed positions6
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 511K | 506K | -5K | -0.9% | $254.3M |
AMEAMETEK INC | 997K | 979K | -17K | -1.7% | $201.1M |
RMDRESMED INC | 235K | 235K | -30 | -0.0% | $56.7M |
FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | 236K | 236K | -272 | -0.1% | $14.4M |
AAPLAPPLE | 17K | 17K | -357 | -2.1% | $4.5M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | 8K | 8K | -1 | -0.0% | $2.0M |
Sold positions4
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
FISVFISERV INC | 651K | — | — | -100.0% | $84.0M |
KMXCARMAX INC | 1.67M | — | — | -100.0% | $74.9M |
ALGNALIGN TECHNOLOGY INC | 46K | — | — | -100.0% | $5.7M |
CACCCREDIT ACCEP CORP MICH | 7K | — | — | -100.0% | $2.6M |
Unchanged positions12
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 11 | 11 | 0 | 0.0% | $8.3M |
YUMCYUM CHINA HLDGS INC | 36K | 36K | 0 | 0.0% | $1.7M |
SPYSPDR S&P 500 ETF | 2K | 2K | 0 | 0.0% | $1.7M |
GLDSPDR GOLD TR | 4K | 4K | 0 | 0.0% | $1.5M |
MTBM & T BK CORP | 8K | 8K | 0 | 0.0% | $1.5M |
BIRKBIRKENSTOCK HLDG PLC | 27K | 27K | 0 | 0.0% | $1.1M |
CPRTCOPART INC | 27K | 27K | 0 | 0.0% | $1.1M |
ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 5K | 5K | 0 | 0.0% | $824K |
NVONOVO-NORDISK A S ADR | 12K | 12K | 0 | 0.0% | $631K |
DFHDREAM FINDERS HOMES | 32K | 32K | 0 | 0.0% | $551K |
SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 4K | 4K | 0 | 0.0% | $467K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 240 | 240 | 0 | 0.0% | $207K |