Warren Buffett's Stock Portfolio
+3−16↑5↓3
EDGAR13F-HR·2026-05-15
New positions3
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
DALDELTA AIR LINES INC | — | 39.81M | — | — | $2.6B |
GOOGALPHABET INC | — | 3.59M | — | — | $1.0B |
MMACYS INC | — | 1.66M | — | — | $30.1M |
Increased positions5
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
CVXCHEVRON CORPORATION | 1.94M | 58.25M | +56.31M | +2905.8% | $12.1B |
GOOGLALPHABET INC | 17.85M | 41.28M | +23.44M | +131.3% | $11.9B |
NYTNEW YORK TIMES CO MTN BE | 3.67M | 13.75M | +10.08M | +275.0% | $1.2B |
LENLENNAR CORP | 7.05M | 10.10M | +3.05M | +43.2% | $877.1M |
LEN/BLENNAR CORP | 181K | 238K | +57K | +31.3% | $20.0M |
Trimmed positions3
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
NUENUCOR CORP | 6.41M | 3.91M | -2.50M | -39.0% | $660.7M |
LLYVKLIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 1.44M | 1.44M | -5K | -0.4% | $135.3M |
STZCONSTELLATION BRANDS INC | 13.00M | 633K | -12.37M | -95.1% | $94.9M |
Sold positions16
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
VVISA INC | 8.30M | — | — | -100.0% | $2.9B |
MAMASTERCARD INCORPORATED | 3.99M | — | — | -100.0% | $2.3B |
DPZDOMINOS PIZZA INC | 3.35M | — | — | -100.0% | $1.4B |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 3.08M | — | — | -100.0% | $1.0B |
POOLPOOL CORP | 3.07M | — | — | -100.0% | $702.0M |
AONAON PLC | 1.75M | — | — | -100.0% | $618.3M |
AMZNAMAZON COM INC | 2.28M | — | — | -100.0% | $525.3M |
HEI/AHEICO CORP NEW | 1.29M | — | — | -100.0% | $326.8M |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1.06M | — | — | -100.0% | $221.5M |
LAMRLAMAR ADVERTISING CO | 1.20M | — | — | -100.0% | $152.2M |
ALLEALLEGION PLC | 780K | — | — | -100.0% | $124.2M |
DEODIAGEO PLC ADR | 228K | — | — | -100.0% | $19.6M |
FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | 125K | — | — | -100.0% | $12.4M |
LILABLIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1.63M | — | — | -100.0% | $12.0M |
LILABLIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1.28M | — | — | -100.0% | $9.6M |
BATRKATLANTA BRAVES HLDGS INC | 4K | — | — | -100.0% | $143K |
Unchanged positions18
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 264.94M | 264.94M | 0 | 0.0% | $17.2B |
CBCHUBB LTD SWITZ | 34.25M | 34.25M | 0 | 0.0% | $11.2B |
KHCKRAFT HEINZ CO | 325.63M | 325.63M | 0 | 0.0% | $7.3B |
MCOMOODYS CORP | 12.62M | 12.62M | 0 | 0.0% | $5.5B |
SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | 108.82M | 108.82M | 0 | 0.0% | $2.5B |
DVADAVITA INC | 15.13M | 15.13M | 0 | 0.0% | $2.3B |
VRSNVERISIGN INC | 8.02M | 8.02M | 0 | 0.0% | $2.0B |
KRKROGER CO | 27.26M | 27.26M | 0 | 0.0% | $2.0B |
AAPLAPPLE INC | 3.78M | 3.78M | 0 | 0.0% | $958.3M |
BACBK OF AMERICA CORP | 9.80M | 9.80M | 0 | 0.0% | $477.8M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | 1.40M | 1.40M | 0 | 0.0% | $423.4M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | 2.14M | 2.14M | 0 | 0.0% | $389.9M |
LPXLOUISIANA PAC CORP | 4.34M | 4.34M | 0 | 0.0% | $316.1M |
NVRNVR INC | 11K | 11K | 0 | 0.0% | $73.2M |
KOCOCA COLA CO | 960K | 960K | 0 | 0.0% | $73.0M |
ALLYALLY FINL INC | 1.27M | 1.27M | 0 | 0.0% | $50.0M |
LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 457K | 457K | 0 | 0.0% | $41.9M |
JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 434K | 434K | 0 | 0.0% | $17.9M |