Terry Smith's Stock Portfolio
+1−4↓33
EDGAR13F-HR·2026-05-15
New positions1
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BMIBADGER METER INC | — | 142K | — | — | $21.7M |
Trimmed positions33
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MARMARRIOTT INTL INC NEW | 3.98M | 3.37M | -609K | -15.3% | $1.1B |
SYKSTRYKER CORPORATION | 3.69M | 3.06M | -626K | -17.0% | $1.0B |
WATWATERS CORP | 3.56M | 3.21M | -346K | -9.7% | $956.6M |
VVISA INC | 3.53M | 3.10M | -431K | -12.2% | $938.2M |
GOOGLALPHABET INC | 3.50M | 2.96M | -542K | -15.5% | $850.1M |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | 6.12M | 5.11M | -1.01M | -16.5% | $845.4M |
IDXXIDEXX LABS INC | 1.88M | 1.47M | -410K | -21.9% | $823.6M |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 4.18M | 3.86M | -323K | -7.7% | $783.3M |
MSFTMICROSOFT CORP | 2.08M | 2.08M | -234 | -0.0% | $769.9M |
METAMETA PLATFORMS INC | 1.36M | 1.32M | -42K | -3.1% | $756.0M |
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 581K | 569K | -12K | -2.1% | $717.0M |
CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 6.73M | 6.64M | -87K | -1.3% | $619.8M |
PGPROCTER & GAMBLE CO | 4.25M | 4.20M | -48K | -1.1% | $606.6M |
TXNTEXAS INSTRS INC | 2.62M | 2.62M | -428 | -0.0% | $509.3M |
FTNTFORTINET INC | 6.52M | 6.16M | -359K | -5.5% | $503.1M |
ZTSZOETIS INC | 3.90M | 3.88M | -23K | -0.6% | $458.4M |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 3.11M | 2.73M | -381K | -12.2% | $210.6M |
MSCIMSCI INC | 167K | 65K | -102K | -61.1% | $34.9M |
ROLROLLINS INC | 1.48M | 620K | -859K | -58.1% | $33.1M |
MEDPMEDPACE HLDGS INC | 83K | 63K | -20K | -24.1% | $30.1M |
VRSNVERISIGN INC | 271K | 113K | -157K | -58.1% | $28.2M |
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 523K | 219K | -304K | -58.1% | $26.7M |
CLXCLOROX CO DEL | 613K | 257K | -356K | -58.1% | $26.7M |
VRTVERTIV HOLDINGS CO | 411K | 91K | -320K | -77.8% | $22.9M |
NTNXNUTANIX INC | 1.38M | 577K | -800K | -58.1% | $21.9M |
CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | 3.36M | 845K | -2.52M | -74.9% | $20.9M |
QLYSQUALYS INC | 648K | 226K | -422K | -65.1% | $19.9M |
DOCSDOXIMITY INC | 1.65M | 692K | -958K | -58.1% | $16.1M |
MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | 288K | 121K | -167K | -58.1% | $16.1M |
NSSCNAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | 1.78M | 384K | -1.40M | -78.5% | $15.1M |
ADMAADMA BIOLOGICS INC | 2.10M | 1.65M | -453K | -21.5% | $14.9M |
SABRSABRE CORP | 21.50M | 9.01M | -12.49M | -58.1% | $13.1M |
HDHOME DEPOT INC | 80K | 29K | -52K | -64.3% | $9.4M |
Sold positions4
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
INTUINTUIT | 626K | — | — | -100.0% | $414.4M |
NKENIKE INC | 5.77M | — | — | -100.0% | $367.6M |
ODDODDITY TECH LTD | 2.07M | — | — | -100.0% | $83.3M |
GGGGRACO INC | 579K | — | — | -100.0% | $47.5M |