Terry Smith's Stock Portfolio
+2↑4↓22
EDGAR13F-HR·2026-02-17
New positions2
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
NTNXNUTANIX INC | — | 1.38M | — | — | $71.2M |
ADMAADMA BIOLOGICS INC | — | 2.10M | — | — | $38.3M |
Increased positions4
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
ZTSZOETIS INC | 3.62M | 3.90M | +286K | +7.9% | $490.8M |
INTUINTUIT | 604K | 626K | +21K | +3.5% | $414.4M |
ODDODDITY TECH LTD | 1.42M | 2.07M | +657K | +46.4% | $83.3M |
DOCSDOXIMITY INC | 1.36M | 1.65M | +294K | +21.7% | $73.1M |
Trimmed positions22
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
WATWATERS CORP | 3.96M | 3.56M | -398K | -10.1% | $1.4B |
SYKSTRYKER CORPORATION | 4.59M | 3.69M | -904K | -19.7% | $1.3B |
IDXXIDEXX LABS INC | 2.61M | 1.88M | -734K | -28.1% | $1.3B |
VVISA INC | 3.85M | 3.53M | -320K | -8.3% | $1.2B |
MARMARRIOTT INTL INC NEW | 4.23M | 3.98M | -248K | -5.9% | $1.2B |
GOOGLALPHABET INC | 6.29M | 3.50M | -2.79M | -44.4% | $1.1B |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 4.31M | 4.18M | -134K | -3.1% | $1.1B |
MSFTMICROSOFT CORP | 2.58M | 2.08M | -503K | -19.5% | $1.0B |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | 7.19M | 6.12M | -1.06M | -14.8% | $982.4M |
METAMETA PLATFORMS INC | 1.56M | 1.36M | -195K | -12.5% | $900.1M |
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 591K | 581K | -10K | -1.7% | $809.3M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | 4.58M | 4.25M | -329K | -7.2% | $608.8M |
CHDCHURCH AND DWIGHT CO INC | 6.79M | 6.73M | -66K | -1.0% | $564.2M |
FTNTFORTINET INC | 8.42M | 6.52M | -1.90M | -22.6% | $517.4M |
TXNTEXAS INSTRS INC | 2.72M | 2.62M | -98K | -3.6% | $455.2M |
NKENIKE INC | 6.13M | 5.77M | -359K | -5.9% | $367.6M |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 5.82M | 3.11M | -2.71M | -46.5% | $271.9M |
QLYSQUALYS INC | 871K | 648K | -223K | -25.6% | $86.1M |
VRTVERTIV HOLDINGS CO | 591K | 411K | -181K | -30.5% | $66.6M |
GGGGRACO INC | 901K | 579K | -322K | -35.7% | $47.5M |
MEDPMEDPACE HLDGS INC | 128K | 83K | -45K | -35.3% | $46.4M |
HDHOME DEPOT INC | 85K | 80K | -5K | -5.5% | $27.6M |
Unchanged positions9
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MSCIMSCI INC | 167K | 167K | 0 | 0.0% | $95.6M |
ROLROLLINS INC | 1.48M | 1.48M | 0 | 0.0% | $88.7M |
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 523K | 523K | 0 | 0.0% | $83.4M |
CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | 3.36M | 3.36M | 0 | 0.0% | $78.5M |
NSSCNAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | 1.78M | 1.78M | 0 | 0.0% | $74.2M |
VRSNVERISIGN INC | 271K | 271K | 0 | 0.0% | $65.8M |
CLXCLOROX CO DEL | 613K | 613K | 0 | 0.0% | $61.9M |
MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | 288K | 288K | 0 | 0.0% | $50.0M |
SABRSABRE CORP | 21.50M | 21.50M | 0 | 0.0% | $29.2M |