John Armitage's Stock Portfolio
+7−6↑9↓8
EDGAR13F-HR·2026-05-13
New positions7
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
LINLINDE PLC | — | 1.07M | — | — | $529.7M |
NVDANVIDIA CORPORATION | — | 2.68M | — | — | $466.5M |
DVNDEVON ENERGY CORP NEW | — | 6.53M | — | — | $328.3M |
CNQCANADIAN NAT RES LTD MED TER | — | 5.69M | — | — | $277.1M |
MDLNMEDLINE INC | — | 4.37M | — | — | $194.3M |
ACGLOARCH CAP GROUP LTD | — | 1.12M | — | — | $107.2M |
AWIARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | — | 448K | — | — | $73.8M |
Increased positions9
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
VVISA INC | 3.27M | 4.11M | +840K | +25.7% | $1.2B |
GOOGALPHABET INC | 1.08M | 3.46M | +2.38M | +220.7% | $992.4M |
MCOMOODYS CORP | 773K | 1.55M | +772K | +99.8% | $674.3M |
VMCVULCAN MATLS CO | 960K | 1.77M | +809K | +84.3% | $481.8M |
CMECME GROUP INC | 1.18M | 1.18M | +3K | +0.3% | $349.4M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 2.68M | 4.65M | +1.97M | +73.5% | $334.6M |
CRHCRH PLC | 2.26M | 2.76M | +498K | +22.0% | $290.1M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | 458K | 460K | +1K | +0.3% | $229.7M |
LAMRLAMAR ADVERTISING CO | 722K | 1.09M | +367K | +50.8% | $137.9M |
Trimmed positions8
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 1.55M | 1.33M | -222K | -14.3% | $524.6M |
AMZNAMAZON COM INC | 5.89M | 2.36M | -3.53M | -59.9% | $492.2M |
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 6.94M | 6.28M | -664K | -9.6% | $420.9M |
APHAMPHENOL CORP | 3.71M | 2.87M | -837K | -22.6% | $362.8M |
EMBJEMBRAER SA | 3.28M | 2.98M | -303K | -9.2% | $176.6M |
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 1.01M | 634K | -374K | -37.1% | $147.9M |
RNR-PGRENAISSANCERE HLDGS LTD | 491K | 317K | -173K | -35.3% | $94.3M |
NYTNEW YORK TIMES CO MTN BE | 1.41M | 972K | -438K | -31.1% | $81.4M |
Sold positions6
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | 1.75M | — | — | -100.0% | $845.7M |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.39M | — | — | -100.0% | $513.5M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | 2.07M | — | — | -100.0% | $501.5M |
WYNNWYNN RESORTS LTD | 2.07M | — | — | -100.0% | $249.1M |
STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 729K | — | — | -100.0% | $200.8M |
LPLALPL FINL HLDGS INC | 255K | — | — | -100.0% | $91.0M |