John Armitage's Stock Portfolio
+8−9↑6↓9
EDGAR13F-HR·2026-02-11
New positions8
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MCOMOODYS CORP | — | 773K | — | — | $395.1M |
GOOGALPHABET INC | — | 1.08M | — | — | $338.5M |
VMCVULCAN MATLS CO | — | 960K | — | — | $273.9M |
WYNNWYNN RESORTS LTD | — | 2.07M | — | — | $249.1M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | — | 2.68M | — | — | $219.1M |
RNR-PGRENAISSANCERE HLDGS LTD | — | 491K | — | — | $137.9M |
NYTNEW YORK TIMES CO | — | 1.41M | — | — | $97.9M |
LPLALPL FINL HLDGS INC | — | 255K | — | — | $91.0M |
Increased positions6
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
AMZNAMAZON COM ORD | 4.05M | 5.89M | +1.84M | +45.4% | $1.4B |
VVISA INC | 2.38M | 3.27M | +888K | +37.2% | $1.1B |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.31M | 5.39M | +73K | +1.4% | $513.5M |
CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 1.37M | 1.55M | +179K | +13.0% | $489.0M |
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 6.25M | 6.94M | +685K | +11.0% | $446.3M |
EMBJEMBRAER S.A. | 2.12M | 3.28M | +1.16M | +54.9% | $211.0M |
Trimmed positions9
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | 1.81M | 1.75M | -62K | -3.4% | $845.7M |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | 2.08M | 2.07M | -9K | -0.4% | $501.5M |
APHAMPHENOL CORP NEW | 3.82M | 3.71M | -116K | -3.0% | $501.1M |
CMECME GROUP INC | 1.18M | 1.18M | -5K | -0.4% | $322.2M |
CRHCRH PLC | 4.26M | 2.26M | -2.00M | -46.9% | $282.2M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | 460K | 458K | -2K | -0.4% | $261.7M |
FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 2.60M | 1.01M | -1.59M | -61.2% | $224.5M |
STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1.59M | 729K | -864K | -54.2% | $200.8M |
LAMRLAMAR ADVERTISING CO NEW | 724K | 722K | -2K | -0.3% | $91.4M |
Sold positions9
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
PGRPROGRESSIVE CORP | 2.59M | — | — | -100.0% | $639.3M |
METAMETA PLATFORMS INC | 541K | — | — | -100.0% | $397.4M |
FLUTTER ENTMT PLC | 1.41M | — | — | -100.0% | $358.7M |
ARCH CAP GROUP LTD | 3.51M | — | — | -100.0% | $318.3M |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1.04M | — | — | -100.0% | $174.6M |
CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 2.03M | — | — | -100.0% | $150.9M |
ARMKARAMARK | 3.20M | — | — | -100.0% | $123.0M |
TRUTRANSUNION | 1.47M | — | — | -100.0% | $122.7M |
FCNCAFIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 47K | — | — | -100.0% | $84.8M |