Terry Smith's Stock Portfolio
+13−6↑4↓21
EDGAR13F-HR·2026-08-14
New positions13
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | — | 8.94M | — | — | $645.3M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | — | 1.25M | — | — | $639.5M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | — | 1.15M | — | — | $548.5M |
NFLXNETFLIX INC. | — | 6.99M | — | — | $499.1M |
GEVGE VERNOVA INC | — | 410K | — | — | $481.5M |
APPAPPLOVIN CORP | — | 697K | — | — | $358.9M |
TJXTJX COS INC NEW | — | 2.27M | — | — | $344.3M |
NXTNEXTPOWER INC | — | 2.86M | — | — | $340.3M |
VEEVVEEVA SYSTEMS INC CL-A | — | 817K | — | — | $145.0M |
YUMYUM BRANDS INC | — | 556K | — | — | $88.9M |
FICOFAIR ISAAC CORP | — | 18K | — | — | $21.4M |
IDCCINTERDIGITAL INC | — | 60K | — | — | $17.1M |
ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | — | 163K | — | — | $15.0M |
Increased positions4
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
BMIBADGER METER INC | 142K | 175K | +32K | +22.6% | $25.9M |
CLXCLOROX CO DEL | 257K | 271K | +14K | +5.5% | $25.9M |
MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | 121K | 173K | +52K | +43.1% | $24.1M |
NSSCNAPCO SEC TECHNOLOGIES INC | 384K | 607K | +223K | +58.2% | $23.1M |
Trimmed positions21
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MARMARRIOTT INTL INC NEW | 3.37M | 2.59M | -785K | -23.3% | $958.3M |
SYKSTRYKER CORPORATION | 3.06M | 2.91M | -148K | -4.8% | $917.4M |
WATWATERS CORP | 3.21M | 2.27M | -938K | -29.2% | $852.7M |
VVISA INC | 3.10M | 2.02M | -1.08M | -34.9% | $693.0M |
GOOGLALPHABET INC | 2.96M | 1.77M | -1.18M | -40.0% | $633.7M |
CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | 6.64M | 6.46M | -185K | -2.8% | $625.5M |
PGPROCTER & GAMBLE CO | 4.20M | 4.08M | -122K | -2.9% | $598.1M |
MSFTMICROSOFT CORP | 2.08M | 1.60M | -483K | -23.2% | $595.6M |
METAMETA PLATFORMS INC | 1.32M | 1.05M | -269K | -20.4% | $592.5M |
ADPAUTOMATIC DATA PROC INC | 3.86M | 2.60M | -1.25M | -32.5% | $582.6M |
FTNTFORTINET INC | 6.16M | 3.63M | -2.53M | -41.0% | $557.6M |
IDXXIDEXX LABS INC | 1.47M | 1.02M | -446K | -30.4% | $536.9M |
TXNTEXAS INSTRS INC | 2.62M | 1.80M | -824K | -31.4% | $536.3M |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | 5.11M | 2.91M | -2.20M | -43.0% | $527.1M |
MSCIMSCI INC | 65K | 54K | -11K | -17.3% | $30.0M |
MEDPMEDPACE HOLDINGS INC | 63K | 52K | -10K | -16.4% | $27.7M |
NTNXNUTANIX INC | 577K | 538K | -39K | -6.8% | $27.4M |
VRTVERTIV HOLDINGS CO | 91K | 42K | -49K | -54.1% | $14.0M |
VRSNVERISIGN INC | 113K | 56K | -58K | -50.9% | $14.0M |
DOCSDOXIMITY INC | 692K | 653K | -38K | -5.6% | $13.5M |
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | 219K | 101K | -119K | -54.1% | $12.7M |
Sold positions6
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 569K | — | — | -100.0% | $717.0M |
ZTSZOETIS INC | 3.88M | — | — | -100.0% | $458.4M |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 2.73M | — | — | -100.0% | $210.6M |
CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | 845K | — | — | -100.0% | $20.9M |
QLYSQUALYS INC | 226K | — | — | -100.0% | $19.9M |
HDHOME DEPOT INC | 29K | — | — | -100.0% | $9.4M |
Unchanged positions3
| Security | Before | After | Δ Shares | Δ % | Value |
|---|---|---|---|---|---|
ROLROLLINS INC | 620K | 620K | 0 | 0.0% | $25.9M |
SABRSABRE CORP | 9.01M | 9.01M | 0 | 0.0% | $18.8M |
ADMAADMA BIOLOGICS INC | 1.65M | 1.65M | 0 | 0.0% | $13.8M |